Commit 1ef036314d7f55293f21d2f9fb1020a0e4eccfa8
1 parent
90b78640
1
Showing
3 changed files
with
10 additions
and
8 deletions
src/assets/style/common.scss
| ... | ... | @@ -80,11 +80,11 @@ a { |
| 80 | 80 | } |
| 81 | 81 | } |
| 82 | 82 | |
| 83 | -.NCC-dialog.NCC-dialog_center { | |
| 84 | - .NCC-dialog-content { | |
| 85 | - padding: 20px 50px 0 !important; | |
| 86 | - margin: 0 !important; | |
| 87 | - width: 100%; | |
| 88 | - } | |
| 89 | -} | |
| 83 | +// .NCC-dialog.NCC-dialog_center { | |
| 84 | +// .NCC-dialog-content { | |
| 85 | +// padding: 20px 50px 0 !important; | |
| 86 | +// margin: 0 !important; | |
| 87 | +// width: 100%; | |
| 88 | +// } | |
| 89 | +// } | |
| 90 | 90 | ... | ... |
src/views/baseCaseHandling/Form.vue
| ... | ... | @@ -88,7 +88,7 @@ |
| 88 | 88 | <el-input type="textarea" v-model="dataForm.punishmentContent" placeholder="请输入处罚内容" clearable maxlength="200" :disabled="formType"/> |
| 89 | 89 | </el-form-item> |
| 90 | 90 | </el-col> |
| 91 | - <el-col :span="24" v-if="isSHILevel && (formType || dataForm.state == '592592999649641733')"> | |
| 91 | + <el-col :span="24" v-if="(formType && isSHILevel) || dataForm.state == '592592999649641733'"> | |
| 92 | 92 | <el-form-item label="执法方式" prop="enforceType"> |
| 93 | 93 | <el-radio-group v-model="dataForm.enforceType"> |
| 94 | 94 | <el-radio :label="'1'">柔性执法</el-radio> | ... | ... |
src/views/basePrincipalResponsibility/index.vue
| ... | ... | @@ -78,6 +78,7 @@ |
| 78 | 78 | <el-table-column |
| 79 | 79 | prop="creatorTime" |
| 80 | 80 | label="创建时间" |
| 81 | + :formatter="ncc.tableDateFormat" | |
| 81 | 82 | align="left" |
| 82 | 83 | show-overflow-tooltip |
| 83 | 84 | /> |
| ... | ... | @@ -89,6 +90,7 @@ |
| 89 | 90 | /> |
| 90 | 91 | <el-table-column |
| 91 | 92 | prop="lastModifyTime" |
| 93 | + :formatter="ncc.tableDateFormat" | |
| 92 | 94 | label="修改时间" |
| 93 | 95 | align="left" |
| 94 | 96 | show-overflow-tooltip | ... | ... |