数据库说明.md
12.3 KB
绿纤美业ERP系统 - 数据库说明
说明
本文档用于记录项目中的数据库表结构、字段说明、表关联关系等信息。由于项目中的表名和字段名使用拼音首字母命名,且缺乏主外键关系,因此需要在此文档中详细记录以便开发时参考。
数据库基本信息
- 数据库类型:MySQL
- 数据库名称:lqerp
- 字符集:utf8
- 表总数:约100+张表
表结构说明
表命名规范
- 业务前缀:
lq_(绿纤) - 系统表前缀:
base_(基础系统表) - 功能模块:根据业务功能命名
字段命名规范
- 主键字段:统一使用
F_Id(varchar类型) - 业务字段:使用拼音首字母缩写
- 时间字段:统一使用
datetime类型 - 金额字段:统一使用
decimal类型 - 删除标记:
DeleteMark字段为null表示未删除,为0或其他值表示已删除
重要字段规则
- base_organize 表删除标记:
DeleteMark字段为null表示未删除,为0或其他值表示已删除
已弃用表
- lq_ryzl (人员资料表) - 已弃用,人员信息现在使用系统用户表
BASE_USER管理 - lq_mdxx_mdgs (门店归属表) - 已弃用,门店归属信息已整合到
lq_mdxx表中
核心业务表
1. 门店相关表
lq_mdxx (门店资料)
| 字段名 | 数据类型 | 是否可空 | 字段说明 | 主键 |
|---|---|---|---|---|
| F_Id | varchar(50) | NO | 主键 | PRI |
| mdbm | varchar(50) | YES | 门店编码 | |
| djmdbh | varchar(50) | YES | 单据门店编号 | |
| djmd | varchar(50) | YES | 单据门店 | |
| dm | varchar(50) | YES | 店名 | |
| cs | varchar(50) | YES | 城市 | |
| dz | varchar(50) | YES | 地址 | |
| xm | varchar(50) | YES | 姓名 | |
| dhhm | varchar(50) | YES | 电话号码 | |
| zj | varchar(50) | YES | 座机 | |
| kysj | datetime | YES | 开业时间 | |
| zxzt | varchar(50) | YES | 最新状态 | |
| gsmc | varchar(50) | YES | 工商名称 | |
| fr | varchar(50) | YES | 法人 | |
| ywsb | varchar(50) | YES | 有无社保 | |
| syb | varchar(50) | YES | 事业部 | |
| jyb | varchar(50) | YES | 教育部 | |
| kjb | varchar(50) | YES | 科技部 | |
| dxmb | varchar(50) | YES | 大项目部 | |
| gsqssj | datetime | YES | 归属起始时间 | |
| gszzsj | datetime | YES | 归属终止时间 | |
| status | int(11) | YES | 状态 |
lq_md_mdlbjhsxx (门店类别及核算信息)
- 用于存储门店的分类信息和核算相关配置
lq_md_mdgs (门店归属) - 已弃用
用于存储门店的归属关系- 已整合到lq_mdxx表中
lq_md_mdwy (门店物业)
- 用于存储门店物业相关信息
lq_md_xdbhsj (门店新店保护时间)
| 字段名 | 数据类型 | 是否可空 | 字段说明 | 主键 |
|---|---|---|---|---|
| F_Id | varchar(50) | NO | 主键ID | PRI |
| mdid | varchar(50) | NO | 门店ID | |
| bhkssj | datetime | NO | 保护开始时间 | |
| bhjssj | datetime | NO | 保护结束时间 | |
| sm | varchar(500) | YES | 说明 | |
| cjsj | datetime | NO | 创建时间 | |
| sfqy | int | NO | 是否启用(1启用,0禁用) |
业务说明:
- 用于设置门店的新店保护时间段
- 在保护期间内,门店按新店薪酬规则计算
- 保护期结束后,门店按老店薪酬规则计算
- 支持多个门店设置不同的保护时间段
2. 人员相关表
lq_ryzl (人员资料) - ⚠️ 已弃用
注意:此表已弃用,人员信息现在使用系统用户表
BASE_USER管理
| 字段名 | 数据类型 | 是否可空 | 字段说明 | 主键 |
|---|---|---|---|---|
| F_Id | varchar | NO | 序号 | PRI |
| dm | varchar | YES | 店名 | |
| zw | varchar | YES | 职位 | |
| fyft | varchar | YES | 费用分摊 | |
| gwfl1 | varchar | YES | 岗位分类1 | |
| xm | varchar | YES | 姓名 | |
| zzqk | varchar | YES | 在职情况 | |
| gwfl2 | varchar | YES | 岗位分类2 | |
| rzsj | datetime | YES | 入职时间 | |
| lzsj | datetime | YES | 离职时间 | |
| zd | varchar | YES | 战队 | |
| yl1 | varchar | YES | 预留1 | |
| yl2 | varchar | YES | 预留2 | |
| yl3 | varchar | YES | 预留3 | |
| sjh | varchar | YES | 手机号 |
3. 项目相关表
lq_xmzl (项目资料)
| 字段名 | 数据类型 | 是否可空 | 字段说明 | 主键 |
|---|---|---|---|---|
| F_Id | varchar | NO | 主键 | PRI |
| xmbh | varchar | YES | 项目编号 | |
| xmmc | varchar | YES | 项目名称 | |
| bzjg | decimal | YES | 标准价格 | |
| xmsc | int | YES | 项目时长(分钟) | |
| jcfwtc | decimal | YES | 基础服务提成 | |
| fl1 | varchar | YES | 分类①-汇总表 | |
| fl2 | varchar | YES | 分类②-汇总表 | |
| fl3 | varchar | YES | 分类③-工资用 | |
| fl4 | varchar | YES | 分类④-统计品项用 | |
| tjlb | varchar | YES | 统计类别 | |
| zklb | varchar | YES | 折扣类别 | |
| fl | varchar | YES | 分类 | |
| qt1 | varchar | YES | 其它1 | |
| qt2 | varchar | YES | 其它2 | |
| syje | decimal | YES | 溯源金额 | |
| cellje | decimal | YES | Cell金额 |
4. 业绩相关表
lq_yjmxb (业绩明细表)
| 字段名 | 数据类型 | 是否可空 | 字段说明 | 主键 |
|---|---|---|---|---|
| F_Id | varchar | NO | 业绩编号 | PRI |
| fssj | datetime | YES | 发生时间 | |
| syb | varchar | YES | 事业部 | |
| mdbh | varchar | YES | 门店编号 | |
| mdmc | varchar | YES | 门店名称 | |
| jsj | varchar | YES | 金三角 | |
| jks | varchar | YES | 健康师 | |
| xmbh | varchar | YES | 项目编号 | |
| xmmc | varchar | YES | 项目名称 | |
| bm | varchar | YES | 部门 | |
| khbh | varchar | YES | 客户编号 | |
| khmc | varchar | YES | 客户名称 | |
| ssyj | varchar | YES | 实收业绩 | |
| qk | varchar | YES | 欠款 | |
| khly | varchar | YES | 客户来源 | |
| bz | varchar | YES | 备注 | |
| zyj | varchar | YES | 总业绩 |
5. 金三角设定表
lq_ycsd_jsj (金三角设定)
| 字段名 | 数据类型 | 是否可空 | 字段说明 | 主键 |
|---|---|---|---|---|
| F_Id | varchar(50) | NO | 主键 | PRI |
| yf | varchar(50) | YES | 月份 | |
| jsj | varchar(50) | YES | 金三角 | |
| md | varchar(255) | YES | 门店ID |
业务说明:
- 这是金三角基础信息表,只记录金三角的基本信息
- 金三角与用户的绑定关系通过
lq_jinsanjiao_user表管理 - 金三角的业绩统计等数据通过业务逻辑计算,不存储在此表中
lq_jinsanjiao_user (金三角用户绑定关系)
| 字段名 | 数据类型 | 是否可空 | 字段说明 | 主键 |
|---|---|---|---|---|
| F_Id | varchar(50) | NO | 主键 | PRI |
| jsj_id | varchar(50) | NO | 金三角ID(关联lq_ycsd_jsj.F_Id) | |
| user_id | varchar(50) | NO | 用户ID(关联BASE_USER.F_Id) | |
| user_name | varchar(50) | NO | 用户姓名 | |
| is_leader | int(11) | YES | 是否顾问(0-否,1-是) | |
| status | varchar(20) | YES | 状态(ACTIVE-活跃,INACTIVE-非活跃) | |
| sort_order | int(11) | YES | 排序 | |
| F_CreatorTime | datetime | YES | 创建时间 | |
| F_CreatorUserId | varchar(50) | YES | 创建人ID | |
| F_LastModifyTime | datetime | YES | 最后修改时间 | |
| F_LastModifyUserId | varchar(50) | YES | 最后修改人ID | |
| F_DeleteMark | int(11) | YES | 删除标记 |
业务说明:
- 这是金三角与用户的绑定关系表,管理金三角成员信息
- 支持多人或单人金三角,通过
is_leader字段标识队长 - 支持用户在不同金三角间流动,通过
status字段管理状态 - 通过
sort_order字段控制成员排序
6. 开单相关表
lq_kd_kdjlb (开单记录表)
| 字段名 | 数据类型 | 是否可空 | 字段说明 | 主键 |
|---|---|---|---|---|
| F_Id | varchar | NO | 开单编号 | PRI |
| djmd | varchar | YES | 单据门店 | |
| jsj | varchar | YES | 金三角 | |
| kdrq | datetime | YES | 开单日期 | |
| gjlx | varchar | YES | 顾客类型 | |
| hgjg | varchar | YES | 合作机构 | |
| zdyj | decimal | YES | 整单业绩 | |
| sfyj | decimal | YES | 实付业绩 | |
| qk | decimal | YES | 欠款 | |
| ckfs | varchar | YES | 储扣方式 | |
| ckmx | varchar | YES | 储扣明细 | |
| fkfs | varchar | YES | 付款方式 | |
| fkyy | varchar | YES | 付款医院 | |
| fkpd | varchar | YES | 付款判断 | |
| khly | varchar | YES | 客户来源 | |
| tjr | varchar | YES | 推荐人 | |
| sfskdd | varchar | YES | 是否首开订单 | |
| jj | varchar | YES | 简介 | |
| scwj | varchar | YES | 上传文件 | |
| hyqz | varchar | YES | 会员签字 | |
| bz | varchar | YES | 备注 | |
| kdhy | varchar | YES | 开单会员 | |
| kdhyc | varchar | YES | 开单会员名称 | |
| kdhysjh | varchar | YES | 开单会员手机号 | |
| jksyj | varchar | YES | 健康师业绩 | |
| kjblsyj | varchar | YES | 科技部老师业绩 | |
| pxxx | varchar | YES | 品项信息 |
业务说明:
- 这是系统的核心业务表,记录所有开单信息
- 包含业绩计算、客户信息、付款方式等关键业务数据
- 与业绩明细表、人员表、项目表等都有密切关联
- 用于薪酬计算、业绩统计、客户管理等核心功能
7. 其他重要表
lq_xhmxb (消耗明细表)
- 用于存储消耗明细信息
lq_xh_jksyj (健康师业绩)
- 用于存储健康师业绩信息
lq_xh_kjbsyj (科技部老师业绩)
- 用于存储科技部老师业绩信息
lq_ycsd_mdmbsd (门店目标设定)
- 用于存储门店目标设定信息
lq_ycsd_gzhsfdtjsz (工资核算浮动条件设置)
- 用于存储工资核算的浮动条件设置
lq_ycsd_mdtjbcbftb (社保门店统计表成本分摊表)
- 用于存储社保成本分摊信息
表关联关系
主要关联关系
- 门店与人员:
lq_mdxx.dm↔BASE_USER.F_MDID(人员信息已迁移到系统用户表) - 人员与业绩:
BASE_USER.F_REALNAME↔lq_yjmxb.jks(通过姓名关联) - 项目与业绩:
lq_xmzl.xmbh↔lq_yjmxb.xmbh - 门店与业绩:
lq_mdxx.mdbm↔lq_yjmxb.mdbh - 金三角设定与用户绑定:
lq_ycsd_jsj.F_Id↔lq_jinsanjiao_user.jsj_id - 金三角用户绑定与用户:
lq_jinsanjiao_user.user_id↔BASE_USER.F_Id - 开单记录与门店:
lq_kd_kdjlb.djmd↔lq_mdxx.dm - 开单记录与金三角:
lq_kd_kdjlb.jsj↔lq_ycsd_jsj.jsj - 开单记录与业绩:
lq_kd_kdjlb.F_Id↔lq_yjmxb.F_Id(通过开单编号关联) - 门店与新店保护时间:
lq_mdxx.F_Id↔lq_md_xdbhsj.mdid
业务逻辑关联
- 开单记录表是核心业务表:所有业务操作都围绕开单进行,是系统的业务中心
- 门店信息是基础数据,人员、业绩、金三角设定都依赖门店
- 人员信息已迁移:人员资料现在使用系统用户表
BASE_USER管理,包含门店ID、职位等扩展字段 - 业绩明细表从开单记录表衍生,用于业绩统计和薪酬计算
- 金三角设定表用于薪酬计算,关联人员业绩数据
- 开单记录表包含完整的业务信息:客户、业绩、付款、品项等
数据字典
门店状态 (lq_mdxx.zxzt)
- 待补充具体枚举值
在职情况 (BASE_USER.F_ENABLEDMARK) - ⚠️ 已迁移
- 人员在职状态现在使用系统用户表的
F_ENABLEDMARK字段管理 - 待补充具体枚举值
岗位分类 (BASE_USER.F_GWFL, F_GW) - ⚠️ 已迁移
- 岗位信息现在使用系统用户表的
F_GWFL和F_GW字段管理 - 待补充具体枚举值
项目分类 (lq_xmzl.fl1, fl2, fl3, fl4)
- 待补充具体枚举值
重要说明
- 字段命名:项目中使用拼音首字母命名,需要在此文档中详细说明
- 关联关系:由于缺乏主外键约束,需要在文档中明确记录表间关联
- 业务含义:每个字段的业务含义需要详细说明
- 数据字典:枚举值、状态码等需要在此文档中记录
- 金额字段:所有金额相关字段都使用varchar类型存储,需要注意数据类型转换
- 时间字段:统一使用datetime类型,注意时区处理
文档创建时间:2024年
最后更新时间:2024年